High Pressure Hydraulic Vane Pump Cartridge for Parker Denison T6/T7 Series - China Suppliers & Factory
| NO. | Part | Qty | NO. | Part | Qty | NO. | Part | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slotted pan head screw | 2 | 6 | kit vane | 10 or 12 | 11 | cam ring | 1 |
| 2 | internal tooth seal kit | 2 | 7 | rotor | 1 | 12 | outlet support plate | 1 |
| 3 | sliding bearing | 1 | 8 | Pins | 10 or 12 | 13 | retainer | 1 |
| 4 | inlet support plate | 1 | 9 | Seal bush | 1 | 14 | rectangle seal kit | 1 |
| 5 | Pin | 3 | 10 | Roundwire snap rings for hole | 1 | 15 | rectangle seal kit | 1 |
Model Designation
| Front cartridge | T6DC | -045 | R | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Cartridge name | Series | Flow code | Rotation | Sealing Level |
|
Single pump cartridge Front cartridge Front cartridge of double or treble pump Middle cartridge Middle cartridge of treble pump Rear cartridge Rear cartridge of double or treble pump |
T7B(S), T7BB(S), T67CB, T67DB, T67EB, T67DBB, T67DCB, T67DDBS, T67EDB | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||
| T7D(S), T7DB(S), T7ED(S), T67DC, T67ED | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 |
Viewed from shaft end of pump R-right hand for clockwise L-left hand for counter-clockwise |
||
| T7E(S), T7EE(S), T7ED(S), T7EB(S) | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 |
1-S1, NBR Nitrile rubber 5-S5, Fluororubber |
||
| T6C, T6CC, T67CB, T6DC, T6EC, T6DCC, T67DCB, T6DDCS, T6EDC(S) | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/ B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/ B25, 028/B28, 031/B31 | |||
| T6D, T6DC, T67DB, T6ED, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | |||
| T6E, T6EC, T67EB, T6ED, T6EE(S), T6EDC(S), T67EDB | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
Note 1: 003/B03 In displacement code, 0 means single steering valve plate structure, B means the two steering valve plate structure.
Note 2: The data of relevant series, model are unanimous. Please see T6 series-single pumps data.
Model Designation
| Cartridge name | Sliding bearing diameter | ΦA | B | C | ΦD | E | ΦF | ΦG | H | K | M(Rubber washer) | N(Rubber washer) | ΦP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single pump cartridge T6C, T7B(S) | Φ15.90 | 95.25 | 99.4 | 93.9 | 61.9 | 72.1 | 4.8 | 89.1 | 4.8 | 43.7 | 88.5×3.53 | 60×3.53 | 77.7 | 5.5 |
| Front cartridge T6CC, T67CB, T7BB(S) | No | |||||||||||||
| Rear cartridge T6CC, T7BB(S), T67CB, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB | Φ19.05 | |||||||||||||
| Rear cartridge T6DC, T7DB(S), T7EB(S), T67DB, T67DC, T6EC, T67EC, T67EB | Φ22.225 | |||||||||||||
| Middle cartridge T6DCC, T67DBB, T67DCB | No | 95.25 | 83.4 | 77.3 | 52.6 | - | 4.8 | - | 4.8 | 43.7 | 89x2.4 | 52x2.4 | 77.7 | 5.5 |
| Single pump cartridge T6D, T7D(S), Front cartridge T6DCC, T67DBB, T67DCB | Φ22.225 | 123.0 | 132.4 | 125.8 | 71.9 | 102.2 | 6.4 | 108.1 | 8.0 | 41.2 | 107.5×3.53 | 69.5×3.53 | No | |
| Front cartridge T6DC, T67DB, T7DB(S), T7DD(S), T67DC, T6DDCS, T67DDBS | No | |||||||||||||
| Rear cartridge T6ED, Middle cartridge T6EDC(S), T67EDB | Φ28.6 | |||||||||||||
| Middle cartridge T6DDCS, T67DDBS Rear cartridge T7DD(S) | Φ22.225 | |||||||||||||
| Single pump cartridge T6E, T7E(S), Rear cartridge T6EE(S), T7EE(S) | Φ28.6 | 143.08 | 150.3 | 142.5 | 88.0 | 113.0 | 8.0 | 137.0 | 8.0 | 49.2 | 136.1×3.53 | 85.3×3.53 | ||
| Front cartridge T6ED, T6EC, T67EB, T7EB(S), T7ED(S), T7EE(S), T6EDC(S), T67EDB, T67EC | No | |||||||||||||
| Cartridge name | Inside spline tooth outline parameter of rotor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number of teeth | Pitch | Pressure angle | Major diameter | Minor diameter | |
| Front cartridge T6CC, T7BB(S), T67CB Middle cartridge T6DCC, T67DBB, T67DCB | 32 | 40/80 | 45 ° | 21.41 | 19.9 |
| Single pump cartridge T6C, T7B(S) Rear cartridge T6CC, T7BB(S), T7DB(S), T7DD(S), T7EB(S), T67CB, T6DC, T67DB, T6EC, T67EB, T67DC, T67EC, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB | 28 | 40/80 | 45 ° | 18.87 | 17.4 |
| Single pump cartridge T6D Front cartridge T6DC, T67DB, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, Middle cartridge T6EDC(S), T67EDB Rear cartridge T6ED, T7ED(S),T6EE(S), T7EE(S) | 25 | 24/48 | 45 ° | 28.19 | 25.8 |
| Middle cartridge T6DDCS, T6DDBS | 20 | 24/48 | 45 ° | 22.89 | 20.5 |
| Single pump cartridge T6E, T7E(S) Front cartridge T6EC, T67EB, T6ED, T6EDC(S), T67EDB | 34 | 24/48 | 45 ° | 37.72 | 35.4 |
The series covers high-pressure hydraulic vane pump cartridges for Parker Denison models including the T6C, T7B, T7D, T7E, and their corresponding multi-pump configurations such as double and treble pumps (e.g., T6CC, T7BB, T6DCC, T67EC, etc.).
The rotation direction is viewed directly from the shaft end of the pump. The letter "R" designates right-hand (clockwise) rotation, while "L" designates left-hand (counter-clockwise) rotation.
Sealing level "1" (or S1) indicates NBR Nitrile rubber seals, which are suitable for standard operations. Sealing level "5" (or S5) indicates Fluororubber seals, designed for high-temperature or specialized fluid applications.
In the displacement code, a "0" represents a single steering valve plate structure, whereas a "B" represents a two steering valve plate structure configuration.
Depending on the cartridge series, the number of teeth ranges from 20 to 34, with pitches of 40/80 or 24/48, a pressure angle of 45°, and varying major/minor diameters matching specific pump shaft specifications.

